利根町の常住人口データ
※常住人口は,国勢調査による人口及び世帯数を基準とし,これに毎月の住民基本台帳(外国人を含む)の異動状況を加減し,集計したものです。
○ 令和8年 毎月1日現在の常住人口
| 月 | 人口 | 世帯 | |||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 前月中の動き |
月間 増減 |
総数 |
月間 増減 |
|||||||
| 自然動態 | 社会動態 | ||||||||||||
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 |
うち職権 記載・削除 |
|||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 10月 | 14,563 | 7,143 | 7,420 | 3 | 17 | -14 | 41 | 83 | -42 | -5 | -56 | 6,923 | -36 |
| 9月 | 14,619 | 7,177 | 7,442 | 2 | 17 | -15 | 53 | 64 | -11 | -1 | -26 | 6,959 | -9 |
| 8月 | 14,645 | 7,191 | 7,454 | 3 | 25 | -22 | 33 | 86 | -53 | -10 | -75 | 6,968 | -38 |
| 7月 | 14,720 | 7,222 | 7,498 | 1 | 23 | -22 | 55 | 62 | -7 | 0 | -29 | 7,006 | -9 |
| 6月 | 14,749 | 7,248 | 7,501 | 3 | 22 | -19 | 32 | 106 | -74 | -1 | -93 | 7,015 | -68 |
| 5月 | 14,842 | 7,288 | 7,554 | 4 | 26 | -22 | 173 | 186 | -13 | -4 | -35 | 7,083 | -10 |
| 4月 | 14,877 | 7,302 | 7,575 | 3 | 25 | -22 | 75 | 211 | -136 | -6 | -158 | 7,093 | -118 |
| 3月 | 15,035 | 7,383 | 7,652 | 2 | 24 | -22 | 37 | 63 | -26 | -5 | -48 | 7,211 | -32 |
| 2月 | 15,083 | 7,408 | 7,675 | 3 | 22 | -19 | 49 | 53 | -4 | 0 | -23 | 7,243 | -3 |
| 1月 | 15,106 | 7,416 | 7,690 | 2 | 23 | -21 | 38 | 65 | -27 | -1 | -48 | 7,426 | -40 |
| 計 | 26 | 224 | -198 | 586 | 979 | -393 | -33 | -591 |
-363 |
||||
※ 令和7年国勢調査確報値公表により,令和7年10月1日からの世帯数及び人口は,確報値を基準として修正されました。
※ 常住人口データは,毎月上旬に公表します。
●過去の常住人口データはこちら