利根町の常住人口データ
※常住人口は,国勢調査による人口及び世帯数を基準とし,これに毎月の住民基本台帳(外国人を含む)の異動状況を加減し,集計したものです。
○ 令和7年 毎月1日現在の常住人口
月 | 人口 | 世帯 | |||||||||||
総数 | 男 | 女 | 前月中の動き |
月間 増減 |
総数 |
月間 増減 |
|||||||
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 |
うち職権 記載・削除 |
|||||||
12月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
9月 | |||||||||||||
8月 | |||||||||||||
7月 | |||||||||||||
6月 | |||||||||||||
5月 | |||||||||||||
4月 | 14,875 | 7,285 | 7,590 | 1 | 19 | -18 | 88 | 171 | -83 | 1 | -101 | 6,855 | -61 |
3月 | 14,976 | 7,329 | 7,647 | 1 | 19 | -18 | 50 | 62 | -12 | 1 | -30 | 6,916 | -11 |
2月 | 15,006 | 7,332 | 7,674 | 1 | 36 | -35 | 40 | 40 | 0 | -2 | -35 | 6,927 | -3 |
1月 | 15,041 | 7,344 | 7,697 | 3 | 27 | -24 | 103 | 51 | 52 | -3 | 28 | 6,930 | 51 |
計 | 6 | 101 | -95 | 281 | 324 | -43 | -3 | -138 | -24 |
※ 令和2年国勢調査確報値公表により,令和2年10月1日からの世帯数及び人口は,確報値を基準として修正されました。
※ 常住人口データは,毎月上旬に公表します。
●過去の常住人口データはこちら