(6) 令和5年度事務事業評価結果(評価対象年度:令和4年度)
【課等別一覧表】
執行機関 | 課等 | 事務事業評価シート |
町長 | 総務課 | 総務課(13事業)(PDF) |
政策企画課 |
政策企画課(16事業)(PDF) | |
財政課 | 財政課(2事業)(PDF) | |
防災危機管理課 | 防災危機管理課(13事業)(PDF) | |
税務課 | ||
住民課 | 住民課(5事業)(PDF) | |
福祉課 | 福祉課(41事業)(PDF) | |
子育て支援課 | 子育て支援課(21事業)(PDF) | |
保健福祉センター | 保健福祉センター(9事業)(PDF) | |
生活環境課 |
生活環境課(17事業)(PDF) | |
保険年金課 | 保険年金課(9事業)(PDF) | |
国保診療所 | 国保診療所(1事業)(PDF) | |
農業政策課 | 農業政策課(17事業)(PDF) | |
まち未来創造課 | まち未来創造課(17事業)(PDF) | |
建設課 | 建設課(3事業)(PDF) | |
会計課(会計管理者) | 会計課(1事業)(PDF) | |
教育委員会 |
学校教育課 | 学校教育課(33事業)(PDF) |
生涯学習課 | 生涯学習課(26事業)(PDF) | |
指導課 | 指導課(16事業)(PDF) | |
議会 |
議会事務局 | |
農業委員会 |
農業委員会事務局(農業政策課内) |