(6) 令和2年度事務事業評価結果(評価対象年度:令和元年度)
【課等別一覧表】
執行機関 | 課等 | 事務事業評価シート |
町長 | 総務課 | 総務課(12事業)(PDF) |
企画課 |
企画課(15事業)(PDF) | |
財政課 | 財政課(2業)(PDF) | |
税務課 | ||
住民課 | 住民課(2事業)(PDF) | |
福祉課 | 福祉課(30事業)(PDF) | |
子育て支援課 | 子育て支援課(18事業)(PDF) | |
保健福祉センター | 保健福祉センター(9事業)(PDF) | |
環境対策課 |
環境対策課(6事業)(PDF) | |
保険年金課 | 保険年金課(7事業)(PDF) | |
国保診療所 | 国保診療所(1事業)(PDF) | |
経済課 | 経済課(23事業)(PDF) | |
建設課 | 建設課(3事業)(PDF) | |
都市整備課 | 都市整備課(8事業)(PDF) | |
会計課(会計管理者) | ||
教育委員会 |
学校教育課 | 学校教育課(26事業)(PDF) |
生涯学習課 | 生涯学習課(24事業)(PDF) | |
指導室 | 指導室(9事業)(PDF) | |
議会 |
議会事務局 | |
農業委員会 |
農業委員会事務局(経済課内) |