日 | 件名 | 種類 | 金額 |
3 |
大相撲龍ヶ崎場所会費(町長、随行者1名分) |
会費 | 8,000円 |
4 | 県南地方総合振興協議会懇親会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 羽根野台自治会夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
5 | 手賀沼花火大会2023 | 慶祝 | 10,000円 |
12 | 第68回とりで利根川大花火 | 慶祝 | 10,000円 |
21 | まちづくり連絡協議会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
23 | KAKKIN茨城県民会議賛助金 | 協賛 | 3,000円 |
23 | 五霞町打ち合わせ時手土産代 | 謝礼 | 2,940円 |
26 | 白鷺の街・四季の丘合同納涼祭(白鷺の街) | 慶祝 | 5,000円 |
26 | 白鷺の街・四季の丘合同納涼祭(四季の丘) | 慶祝 | 5,000円 |
28 |
稲敷地方広域市町村圏事務組合意見交換会 |
会費 | 6,000円 |
合計11件 |
69,940円 |
町長交際費 - 令和5年8月
このページの内容に関するお問い合わせ先
アンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】P-5645
- 【更新日】2024年11月8日
- 【アクセス数】
- 印刷する