令和元年度執行明細
町長交際費 - 令和元年7月
日 | 件名 | 種類 | 金額 |
2 |
利根地区法人会通常総会 | 会費 |
3,000円 |
8 | 利根町職員親族通夜香料 | 弔慰 |
5,000円 |
10 | 教育長 退任式 花束 | 慶祝 | 3,000円 |
10~11 | 健康増進施設視察時手土産 | 謝礼 | 3,240円 |
11 | 利根町職員親族通夜香料 | 弔慰 | 5,000円 |
15 | 境町への返礼品 | 謝礼 | 2,808円 |
18 | 元利根町議会議員通夜香料 | 弔慰 | 5,000円 |
23 | 被爆74周年原水爆禁止世界大会への協力賛助金 | 協賛 | 5,000円 |
27 | 羽根野台自治会夏祭り | 慶祝 | 5,000円 |
27 | 布川台納涼大会 | 慶祝 | 5,000円 |
27 | 白鷺の街納涼大会 | 慶祝 | 5,000円 |
27 | 利根フレッシュタウン自治会盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000円 |
27 | 大房祇園祭(八坂神社祭礼) | 慶祝 | 5,000円 |
28 | 国選択・県指定無形民俗文化財「撞舞」 | 慶祝 | 5,000円 |
30 | 元利根町議会議員通夜香料 | 弔慰 | 5,000円 |
合計15件 | 67,048円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。