第35回 利根町駅伝大会結果のお知らせ
2月16日(日) 「第35回利根町駅伝大会」(主催 利根町駅伝大会実行委員会)
が開催されました。
当日は,雨天の中での大会となりましたが,101チームの参加出場がありました。
ゴールを目指して1本のタスキを懸命につなぐランナーたちに胸が熱くなりました。
入賞チームのみなさま,おめでとうござます。各部門の入賞チームは以下のようになりました。
※全チームの順位・タイムは関連書類をご覧ください
小学生男子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 我孫子市立高野山小学校 S | 53分34秒 |
2 | 新木小学校 A | 54分03秒 |
3 | 南流山小学校A | 56分26秒 |
4 | 南流山小学校B | 56分31秒 |
5 | 我孫子第四小学校 | 56分34秒 |
6 | 我孫子市立高野山小学校 A | 56分44秒 |
小学生女子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 我孫子市立高野山小学校 S | 56分04秒 |
2 | 新木小学校A | 56分48秒 |
3 | 新木小学校B | 59分59秒 |
4 | 南流山小学校A | 1時間00分37秒 |
5 | 南流山小学校B | 1時間02分49秒 |
6 | 新木小学校C | 1時間03分27秒 |
中学生女子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 湖北中女子 | 55分55秒 |
2 | 光ヶ丘中 | 56分27秒 |
3 | 野田市立岩名中学校 | 57分22秒 |
4 | 高柳中 | 57分34秒 |
5 | 野田一A | 57分39秒 |
6 | 柏市立西原中学校 | 57分55秒 |
一般女子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 柏市立柏高校B | 53分37秒 |
2 | 柏市立柏高校A | 53分58秒 |
3 | 布佐走友会レディース | 58分03秒 |
シニアの部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 牛久走友会シニア | 1時間16分57秒 |
中学生男子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 柏豊四季 A | 1時間27分31秒 |
2 | 野田一A | 1時間29分08秒 |
3 | 野田市立岩名中学校 | 1時間29分14秒 |
4 | 野田市立東部中学校駅伝部A | 1時間30分33秒 |
5 | 野田市立南部中学校 | 1時間30分49秒 |
6 | 柏市立西原中学校 | 1時間33分30秒 |
一般男子の部
順位 | チーム名 | タイム |
1 | 布佐走友会 | 1時間26分40秒 |
2 | 成北ぽんぽこランナーズ | 1時間30分02秒 |
3 | Seitaro Running Club | 1時間31分42秒 |
4 | 明日はきっと筋肉痛 | 1時間36分35秒 |
5 | おにおんずB | 1時間36分45秒 |
6 | 取手松陽高校 | 1時間39分45秒 |
関連ファイルダウンロード
- 第35回利根町駅伝大会 結果一覧PDF形式/154.47KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 社会体育係です。
役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線423
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月26日
- 印刷する