空き家・空き地バンク登録物件
・※のある物件は、空き家・空き地バンク登録物件でしたが,空き家・空き地バンク制度外で成約した物件になります。
![]() |
物件登録番号 |
121※ |
所在地 | 利根町四季の丘 | |
建築年 | 2015 年 | |
土地面積 | 167.64 平方メートル | |
建物面積 | 108.19 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | --- 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
122※ |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980 年 | |
土地面積 | 378.02 平方メートル | |
建物面積 | 170.39 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | --- 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
125※ |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | 1975 年 | |
土地面積 | 198.00 平方メートル | |
建物面積 | 81.57 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | ‐‐‐ 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
132 |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | 1980 年 | |
土地面積 | 177.06 平方メートル | |
建物面積 | 110.03 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | ‐‐‐ 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
137 |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | 1980 年 | |
土地面積 | 168.34 平方メートル | |
建物面積 | 81.57 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | --- 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
138 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1979 年 | |
土地面積 | 392.42 平方メートル | |
建物面積 | 185.26 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | ‐‐‐ 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
140 |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | 1979 年 | |
土地面積 | 171.97 平方メートル | |
建物面積 | 78.49 平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | ‐‐‐ 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
142 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1979 年 | |
土地面積 | 196.24 平方メートル | |
建物面積 | 115.92 平方メートル | |
分類 | 賃貸 | |
売却価格 | ||
賃貸価格 | 6.3 万円/月 | |
詳細情報 | ![]() |
物件登録番号 | 145 | |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | 1979年 | |
土地面積 | 188.76平方メートル | |
建物面積 | 99.41平方メートル | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 200万円 | |
賃貸価格 | ーーー | |
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
1(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 171.63 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 160 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
3(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 155.90 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 90 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
5(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 199.31 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 500 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
8(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 |
176.00 平方メートル(北側) 205.52 平方メートル(南側) |
|
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 1,000 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
9(空き地)※ |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 208.20 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | ーーー 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
10(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 167.45 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 360 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
11(空き地)※ |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 323.53 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | ーーー 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
13(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 192.00 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 180万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
17(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 201.68 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | ---万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
19(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 205.20 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 150 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
20(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 205.30 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 217 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
22(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 177.00 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 300 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
23(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 186.98 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 |
170 万円 |
|
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
24(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 168.19 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 150 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
26(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 166.53 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 |
180万円 |
|
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
27(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 176.54 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 198 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
29(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 186.92 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 220 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
30(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 230.79 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 275 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
31(空き地)※ |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 178.28 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | ‐‐‐ 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
33(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 163.41 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 140 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
34(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 196.74 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 250 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
35(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 185.8平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 850 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
36(空き地)※ |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 209.21 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | ーーー 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 |
![]() |
物件登録番号 |
37(空き地) |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | ||
土地面積 | 210.34 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | --- 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
50(空き地) |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ||
土地面積 | 184.64 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 223 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
物件登録番号 | 53(空き地) | |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | ーーー | |
土地面積 | 182.16平方メートル | |
建物面積 | ーーー | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 100万円 | |
賃貸価格 | ーーー | |
詳細情報 | ![]() |
![]() |
物件登録番号 |
54(空き地) |
所在地 | 利根町羽根野 | |
建築年 | ||
土地面積 | 180.00 平方メートル | |
建物面積 | ||
分類 | 売却 | |
売却価格 | 150 万円 | |
賃貸価格 | ||
詳細情報 | ![]() |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり推進係です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297-68-2211 内線332 ファックス番号:0297-68-7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年1月15日
- 印刷する